Skip to Content
AboutAbout

About

인공지능 솔루션을 통해 기업혁신을 도모합니다.

최신 기술을 활용하여 고객에게 실용적인 솔루션을 제공하며, 기업과 개인이 더 나은 결정을 내릴 수 있도록 돕습니다.

AI를 통한 더 나은 세상, 더 스마트한 미래를 만드는 것을 지향하며,

누구나 쉽게 AI를 접하고 활용할 수 있도록 지원합니다. 함께 혁신을 이루어 가겠습니다

혁신적인 미래를 준비하세요


디지털 전환 시대에 맞춰

전 직원의 역량 강화를 지원하는 기업교육 프로그램과 함께 전문성을 키워보세요.

기업교육 및 프로젝트


💡 ** 교육주제**


고객사


  1. 모두의연구소 | 데이터분석과정(3기) 프로젝트 멘토
  2. LG DX School 1기 | 인공지능과정
  3. 한국디지털융합진흥원
  4. Codeit | 인공지능과정(1기)
  5. 멀티캠퍼스 | 금융데이터 분석 (2기)
  6. 모두의연구소 | 데이터분석과정(2기)
  7. 멋쟁이사자처럼 | 데이터분석과정(4기)
  8. 멋쟁이사자처럼 | 데이터분석과정(2기)
  9. 스파르타코딩 | QAQC 멘토 (2기)
  10. 스파르타코딩 | QAQC 멘토 (1기)
  11. 스파르타코딩 | 인공지능자문위원
  12. 11 동부ICT | 클라우드인공지능(AWS /AI )
  13. 11 하나은행 | 리눅스
  14. 10 수도권 ICT | 심화 데이터분석 과정(재직자 대상)
  15. 09 고려대학교 ICT사업단 | Spotfire 데이터분석
  16. 10 수도권 ICT | 기초 인공지능 마스터(재직자 과정)
  17. 광주 인공지능 **사관학교 | **인공지능과정
  18. K-MOOK | Match Up 생성형 인공지능
  19. 06 SK텔레콤 | 멀티모달 인공지능
  20. 삼성전자 | 신입사원 대상 Python
  21. 현대자동차 | 임직원 인공지능 교육 2024.06 SK 텔레콤 | 멀티모달인공지능
  22. 삼선전자 | Spotfire 데이터 분석 2024.03 고흥드론센터 | 시각인공지능(Yolo) 2024.05 아주대학교 정규교과 | 인공지능프로젝트 멘토
  23. NVIDIA | 인공지능 2023.10 성균관대 | SW사업단 2023.06 코레일 | 인공지능 및 머신러닝
  24. 한국공학대 | 최신 시계열 인공지능
  25. HMM 인공지능 기초교육 2023.05 아주대학교 정규교과 | 인공지능프로젝트 멘토
  26. 한국전자 기술 연구원 | 제조업 기반 센서 시계열 분석 2023.03 LG전자 | 직무자전환교육 2022.02 모두의연구소 | 인공지능 / 데이터분석


Copyright ⓒ RazielLabs All rights reserved.