정강민 (Jeong KangMin)
이름 : 정강민 (鄭絳愍, Jeong KangMin)
생년월일 : 1988년 01월 27일
주소 : 인천 연수구 송도
라지엘랩스(RazielLabs) : CEO
연락처 | 010 - 2572 -0127
이메일 | kangmin.jeong@raziellabs.com

🎓 학력사항
| 입학년월 | 졸업년월 | 학교명 | 전공분야 | 학위 (졸업/수료) |
|---|---|---|---|---|
| 2023.02 | 2025.02 | 연세대학교 | 인공지능 | 석사 (졸업) |
| 2008.02 | 2017.07 | 연세대학교 | 경제학 | 학사 (졸업) |
💼 경력사항
| 근무기간 | 근무회사명 | 부서 | 직위 | 담당업무 |
|---|---|---|---|---|
| 2023.03 ~ 현재 | 라지엘랩스 (RazielLabs) | 사업 | 대표 | AI Solution / EDU |
| 2023.01 ~ 현재 | 알고링크 | 교육사업부 | 전문강사 | AI/ML 강의 |
| 2022.03 ~ 2023.03 | 모두의연구소 | AIFFEL TF | 직원 | AI/ML 교육 & 콘텐츠 |
강의경력
| 교육기간 | 강의내용 | 교육기관명 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2025.06 ~ 2025.12 | 데이터분석 (5기) | 멋쟁이사자처럼 | Link |
| 2025.01 ~ 2025.06 | 데이터분석 (2기) | 멋쟁이사자처럼 | Link |
| 2023.03 ~ 현재 | Spotfire 시각화 데이터 분석 | 삼성전자 | Link |
| 2024.11.20~12.10 | 클라우드 인공지능 (AWS / AI ) | 동부 ICT | Link |
| 2024.10 | 데이터분석 마스터 (재직자) | 수도권 ICT | Link |
| 2024.10 | 기초인공지능 마스터 (재직자) | 수도권 ICT | Link |
| 2024.11.19 | 리눅스 강의 | 하나은행 | Link |
| 2024.9 | 데이터분석 / Spotfire | 고려대학교 ICT산업단 | Link |
| 2024.10 ~ 12 | K-MOOC 생성형 인공지능 강의 촬영 | KT & 웅진씽크빅 | Link |
| 2024.8 | 광주인공지능 사관학교 | 클라우드 인공지능 | Link |
| 2024.06 | SK 멀티모달 특강 | SK텔레콤 | Link |
| 2024.05~2024.05 | 시각인공지능 (Yolo) 젯슨나노 임베딩 | 고흥 드론센터 | Link |
| 2024.03 ~ 2024.04 | NVIDIA & Hancom - 인공지능 | Hancom | Link |
| 2023.10 ~ 2023.11 | SW사업단 교육 | 성균관대 | Link |
| 2023.06 ~ 2023.07 | SQL | 삼성전자 | Link |
| 2023.06 ~ 2023.07 | 인공지능 및 머신러닝 | 코레일 | Link |
| 2023.06 ~ 2023.07 | 최신 시계열 인공지능 | 한국공학대 (with 모두의연구소) | Link |
| 2023.05 ~ 2023.05 | HMM 핵심인재 교육과정 | 현대 HD | Link |
| 2023.04 ~ 2023.05 | 제조업 기반 센서 시계열 분석 | 한국전자기술연구원 | Link |
| 2023.03 ~ 2023.04 | 직무자 전환 교육 | LG 전자 | Link |
| 2022.03 ~ 2023.03 | 인공지능 인력교육 | 모두의연구소 | Link |
멘토링 경력
| 2024. | 인공지능 멘토링 | 현대차 임직원 인공지능 (마북캠) |
|---|---|---|
| 2024.09 ~ 2024.12 | 인공지능 멘토링 | 아주대 - 인공지능학과 (2학기 정규수업) |
| 2024.03 ~ 2024.09 | 인공지능 멘토링 | 아주대 - 인공지능학과 (1학기 정규수업) |
| 2023.12 ~ 2024.03 | 인공지능 멘토링 | 모두의연구소 - 아이펠 |
| 2023.10 ~ 2023.11 | 인공지능 멘토링 | 성균관대학교 - SW사업단 |
| 2024.12 ~ 2025.4 | 데이터분석 멘토 | 스파르타코딩 - QAQC 1기 |
| 2025.5 ~ 2025.10 | 데이터분석 멘토 | 스파르타코딩 -QAQC 2기 |
프로젝트 경력
| 기 간 | 내 용 | 발 주 처 |
|---|---|---|
| 2024.12 | 연세대 AI showcase 우수발표상 | 연세대학교 |
| 2023.06 ~ 2023.07 | 현대건설 산업인력육성사업 인공지능 콘텐츠 제작 | 엘리스 |
| 2024.05 ~ 2024.06 | 드론 Deeplearning Object Detection | 창조경제혁신센터(고흥) |
| 2024.09 | 시각 인공지능 | 동부 ICT |
| 2024.09 | 주식데이터 분석 및 시각화 | 동부 ICT |
| 2024.09 | 메타버스 관광지 NPC | 동부 ICT |
| 2024.10 | 관광지 여행 어시스턴트 서비스 | 동부 ICT |
| 2024.10 | 자율주행시스템 (젯슨나노, 라즈베리파이) | 동부 ICT |
| 2024.10 | 열처리 보전 데이터 이상탐지 | 동부 ICT |
| 2024.10 | LLMA3를 활용한 fine-tuning 챗봇만들기 | 동부 ICT |
| 2024.11 | 음성데이터 분석 | 동부 ICT |
| 2024.11 | 금융데이터 분석 및 대시보드 구현 | 동부 ICT |
| 2024.11 | 수어인식 (PoseEstimation) | 동부 ICT |
| 2024.11 | LLM 기반 의료 상담앱 | 동부 ICT |
| 2025.1~2025.6 | 인공지능 비서(젯슨나노오린, 카메라) | VonAI |
저서 및 논문
| 발행년월 | 제목 | 등록기관 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2022.06 | 딥러닝을 이용한 말벌인식 | ICROS | Link |
| 2023.12 | LLM 프롬프트를 활용한 ACOS 효율적 구현과 평가 | AIFrenz | Link |
| 2023.12 | 미디어 파이프와 트랜스포머 인코더를 활용한 한국어 수어 동작 인식 | AIFrenz | Link |
| 2025 | 온톨로지 XAI | 스마트미디어학회 | |
| 2025 | 제조 품질 보증을 위한 ANN-XAI-온톨로지 통합프레임워크: 품 | ||
| 질사례연구 | AIFrenz | ||
| 2025 | 온톨로지 XAI | ||
| 2025 | 영주시 드론 활용 목적별 최적 입지 선정을 위한 다기준 공간 |
분석 및 머신러닝 접근법 | AIFrenz | | | 2025 | CTGAN 데이터 증강(예정) | | | | 2025 | | 한국지리학회(예정) | |
NCS 확인 강사
- 직종: 인공지능(200107)
- 직종: 정보기술개발(200102)
- 직종: 정보기술개발(200101)
- 점수: 62.5
- 점수: 64
- 점수: 66
강의 가능 분야
| 분야 | 내용 | 수준 |
|---|---|---|
| Spotfire 시각화 | 데이터 분석 및 시각화 | 상 |
| 인공지능 / 머신러닝 | 머신러닝, 텐서플로우 기반 딥러닝, 영상처리, 자연어 처리 | 중, 상 |
| 데이터베이스 | Oracle SQL, MySQL | 중, 상 |
| 컴퓨터사이언스 | 리눅스 | 중,상 |